- Цена
- 10 / 10
- Скорость
- 9 / 10
- Надёжность
- 9 / 10
- Поддержка
- 10 / 10
- На рынке
- С 2017 года
- Клиентов
- Более 44000

Аренда VPS в Бельгии. Бельгийскую площадку проверяйте из сетей посетителей и офисов соседних стран. Сравните тарифы, ресурсы и условия продления.
Здесь представлены недорогие серверы в Бельгии: от каждой компании рейтинга выбран тариф с наименьшей месячной платой в этой локации. Проверьте пропускную способность до нужных сетей и условия резервирования; для нескольких сервисов отдельно оцените цену дополнительных IP и дискового пространства.
| Компания и тариф | Локация | CPU, vCPU | RAM, ГБ | ОС | Диск, ГБ | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUST HOSTСириус IPv6 (оплата от 12 мес.) | Брюссель, Бельгия (BRU2) | 1 | 1 | Linux | 20 NVMe | 443,09 ₽ Наличие уточняйте |
| InfernoLinux NVMe VPS - тарифный план Lite (BE) — Бельгия | Бельгия | Не указано | 1 | Linux | 20 NVMe / SSD | 490 ₽ Доступен |
| ISHostingLite - Linux NVMe — Бельгия | Бельгия | 1 | 1 | Linux | 20 NVMe SSD | 571 ₽ Доступен |
| 4VPSBE-cx01 | Бельгия, Брюссель | 1 | 1 | Linux | 10 NVMe | 590 ₽ Доступен |
Компаний в подборке: 4. От каждой — один тариф с минимальной ценой за месяц в выборке. Порядок по цене не связан с местом в рейтинге. Срок действия акций, минимальный период оплаты и наличие уточняйте в условиях предложения.
14 лет в веб-разработке и SEO-продвижении.
32 годаСравните доступ из бельгийских сетей и офисов соседних стран. Название точки обмена не заменяет тестовый адрес конкретного тарифа.
Полная стоимость: тариф, лицензии, платные адреса, бэкапы, администрирование, перерасход трафика. Сопоставляйте обычный ежемесячный платёж, исключив вводную скидку.
Уточните способы оплаты, валюту списания, комиссии, регистрационные документы. Проверьте условия возврата предоплаты.
Сравнивайте виртуализацию, модель процессора, гарантированную долю CPU, RAM, накопитель. Обозначения VPS/VDS недостаточно: производительность зависит от конфигурации, ограничений тарифа и нагрузки.
Для распределённой команды измерьте не только ping, но и открытие документов, поиск в базе, сохранение изменений. Подберите память под рабочий набор данных; рост числа сотрудников проверьте нагрузочным тестом.
| Параметр | Данные для сравнения |
|---|---|
| Процессор | Модель CPU, гарантированная доля ядра, допустимая длительная нагрузка, ограничения фоновых вычислений. |
| Память | Выделенная RAM, возможность расширения, поддержка swap, поведение приложения при нехватке памяти. |
| Накопитель | Тип диска, полезная ёмкость, IOPS, задержка записи, ограничения интенсивного ввода-вывода. |
| Сеть | Скорость порта, включённый трафик, стоимость превышения, тестовый адрес, ограничения исходящих соединений. |
| Адреса | Выделенный IPv4, поддержка IPv6, управление PTR, стоимость дополнительных адресов, сохранение IP. |
| Виртуализация | Технология изоляции, доступ root, собственное ядро, поддержка контейнеров, требования выбранной ОС. |
| Установка | Доступные образы, загрузка собственного ISO, аварийная консоль, переустановка системы, восстановление загрузчика. |
| Резервы | Частота копирования, глубина хранения, самостоятельная выгрузка, расположение архива, пробное восстановление данных. |
| Защита | Фильтруемые протоколы, ограничения очищенного трафика, условия блокировки IP, порядок обращения при атаке. |
| Масштабирование | Предельные ресурсы, длительность перерыва, перенос диска, сохранение конфигурации, возможность уменьшения тарифа. |
| Поддержка | Рабочие часы, язык общения, сроки реакции, перечень оплаченных работ, права администраторов. |
| Расчёты | Валюта счёта, обычное продление, дополнительные услуги, правила отмены, возврат неизрасходованного остатка. |
Проверьте восстановление базы, вложений, настроек. Подготовьте план отката. Завершите миграцию, затем отключайте прежнюю площадку.
Остановленный сервер иногда остаётся платным. Уточните прекращение списаний, удаление дисков, срок хранения архивов. Дождитесь подтверждения закрытия заказа.
Другие варианты: защиту от DDoS, рейтинг VPS/VDS.